| ĐẶC TRƯNG | E225FLZ2S | E225HPL2S | E224HPL2S | E228G002S |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ bộ xử lý | 580MHz | 580MHz | 580MHz | 580MHz |
| Hệ điều hành | OpenWrt | OpenWrt | OpenWrt | OpenWrt |
| ĐẬP | 64MB | 128MB | 128MB | 128MB |
| Tốc biến | 32MB | 64MB | 64MB | 32MB |
| Thẻ SD | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG |
| Thời gian hoạt động
sau khi mất nguồn (>10ºC) |
KHÔNG | 100 giây | 100 giây | 100 giây |
| RS232 | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG |
| RS485 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Input/Output | 2 đầu vào / 2 đầu ra | 2 đầu vào / 2 đầu ra | 2 đầu vào / 2 đầu ra | 2 đầu vào / 2 đầu ra |
| RTC | KHÔNG | 3 ngày | 3 ngày | 100 ngày |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 đến +55 | -30 đến +70 | -30 đến +70 | -30 đến +70 |
| Đầu vào DC | 9-60VDC | 9-60VDC | 9-60VDC | 9-60VDC |
| Chip GSM | HL8518 | HL8518 | HL7692 | WP7607 |
| Mạng di động | HSPA | HSPA | LTE Cat 1 | LTE Cat4 |
| Băng tần 4G | Không có | Không có | 3/8/20 | 1/3/7/8/20/2 |
| Băng tần 3G | 1/8 | 1/8 | Không có | 1/8 |
| EVDO | Không có | Không có | Không có | Không có |
| Băng tần 2G | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| CDMA | Không có | Không có | Không có | Không có |
| Tốc độ tải xuống | 7,2Mbps | 7,2Mbps | 10Mbps | 150Mbps |
| Tốc độ tải lên | 5,76Mbps | 5,76Mbps | 5Mbps | 50Mbps |
| Khe cắm SIM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wifi | 2T2R | 2T2R | 2T2R | 2T2R |
| Người dùng WiFi Max | 40 | 40 | 40 | 40 |
| GPS | OPT | Có | Có | Có |
| PHẦN CỨNG | |
| Vật liệu | Hợp kim nhôm, có thể gắn trên thanh ray DIN |
| Kích thước | 61,25 x 85,75 x 24,5 mm không tính đầu nối |
| Cân nặng | Xấp xỉ 152 g |
| Tình trạng hoạt động
Đèn LED x 6 |
Cảnh báo / Nguồn / Tín hiệu di động, mạng và hoạt động / Wi-Fi |
| Nhiệt độ hoạt động | Tất cả các mẫu Lite: -20°C ~ +55°C Tất cả các mẫu khác: -30°C ~ +70°C |
| Bộ nhớ SDRAM | Tất cả các mẫu Lite: 512 Mbit Tất cả các mẫu khác: 1 Gbit |
| PHẦN MỀM | |
| Quản trị / Giao thức mạng | Giao diện người dùng dựa trên web, trình hướng dẫn thiết lập, trình xem nhật ký bảng điều khiển, lưu / tải cấu hình, NTP, cấu hình từ xa SMS / OTA, có khả năng TR-069 |
| Dự phòng | Ethernet, di động, Wi-Fi – có thể cấu hình như chế độ dự phòng hoặc cân bằng tải |
| Khả năng phục hồi | Giám sát kết nối mạng (có thể cấu hình), giám sát ứng dụng nội bộ |
| Wifi | Máy khách hoặc Điểm truy cập (khoảng 40 người dùng), nhiều SSID, bảo mật WEP, WPA, WPA-PSK / WPA2-PSK
chế độ |
| Dịch vụ M2M | ConsoleFlow – nền tảng đám mây an toàn để quản lý các cổng IoT từ xa thông qua một giao diện duy nhất. |
| Bảo vệ | Tường lửa theo vùng, VLAN, DMZ, kết nối cục bộ và từ xa HTTPS, SIM PIN |
| Quản lý hiệu suất / lỗi | Tải bộ xử lý và giao diện thời gian thực (WAN / LAN / Wi-Fi), phân tích lưu lượng, ICMP, theo dõi tuyến đường, tra cứu NS |
| Định tuyến | DHCP, định tuyến tĩnh, chuyển tiếp cổng, định tuyến lưu lượng, DNS tĩnh/động, proxy DNS, NAT, STP |
| Mạng riêng ảo VPN | Máy khách PPTP, L2TP, máy khách / máy chủ OpenVPN / truyền qua, GRE, IPSec |
| Giao thức công nghiệp | Hỗ trợ Modbus RTU tới TCP, Modbus master, DNP3, IEC101, IEC104 |
| GIAO DIỆN | |
| Mạng LAN | Đầu nối RJ45 có đèn LED Tx / Rx |
| RS-485 | Toàn bộ và bán song công, tiếp xúc 6 kV,
Bảo vệ xả khí 8 kV / 5 chân, Đầu nối COMBICON bước 2,5 mm |
| Wifi | Chuẩn IEEE 802.11b/g/n 2T2R 2,4 GHz
(thông lượng tối đa 300 Mbps) / Đầu nối ăng-ten RP-SMA (50 Ω) x 2 |
| Mạng WAN | Đầu nối RJ45 có đèn LED Tx / Rx; có thể chuyển đổi sang LAN 2 |
| Di động | Đầu nối ăng ten SMA x 1 (mẫu E225) hoặc x 2 (mẫu E224 và E228) |
| SIM | MiniSIM 1.8V / 3.0V
Tùy chọn hoạt động SIM kép thông qua SIM MFF lắp sẵn tại nhà máy |
| GPS* | Đầu nối ăng-ten SMA chuyên dụng (mẫu E225) hoặc dùng chung với đa dạng di động (mẫu E224 và E228) |
| Đầu vào/ra kỹ thuật số x 2 | Đầu vào – phát hiện, 5 V ~ 48 V DC Đầu ra
– cực thu hở, đầu ra tối đa 200 mA / Đầu nối COMBICON 3 chân, bước 2,5 mm có dây nối đất chung |
| QUYỀN LỰC | |
| Nguồn chính | Có thể lưu thông trên đường** 10,8 V ~ 60 V DC trên đầu nối cái Micro-FitTM 3.0 2 chân |
| Nguồn thay thế* | Lớp 3 PD-PoE với khả năng dự phòng liền mạch vào nguồn chính |
| Thời gian sử dụng sau khi mất nguồn | Khoảng 5 phút sử dụng hai pin Li-ion 96 mWh (không hoạt động ở mức dưới -10°C) |
|
*Không khả dụng trên các mẫu E225 Lite và E228G Mk II **Tuân thủ ISO 7637-2:2011 và 2004 cũng như ISO 21848:2005 |
|



Reviews
There are no reviews yet.